La squadra 2011/2012
Il Campionato
Visibilità mediatica
Dati stagione 2009/2010
TV
- 8 dirette trasmesse da SKY SPORT (+ differite)
- Tutte le gare trasmesse in differita da Rete 8, TVSei, Sky 910, TV1 L'Aquila, TeleMare
RADIO
- Radiocronaca diretta di tutte le gare sull’emittente regionale Radio Frequenza
- Collegamenti e aggiornamenti su RADIO 1 RAI nei programmi Diretta Basket e Zona Cesarini
STAMPA

Classifica
| P. | Squadra | Pt. | V. | P. |
| 1 | Montepaschi Siena | 30 | 15 | 5 |
| 2 | EA7 Emporio Armani Mi | 24 | 12 | 8 |
| 3 | Canadian Solar Bologna | 24 | 12 | 8 |
| 4 | Banco di Sardegna Ss | 24 | 12 | 8 |
| 5 | Umana Venezia | 22 | 11 | 7 |
| 6 | Scavolini Siviglia Pesaro | 22 | 11 | 7 |
| 7 | Bennet Cantù | 22 | 11 | 8 |
| 8 | Sidigas Avellino | 22 | 11 | 8 |
| 9 | Cimberio Varese | 20 | 10 | 10 |
| 10 | Otto Caserta | 18 | 9 | 10 |
| 11 | Angelico Biella | 18 | 9 | 11 |
| 12 | Acea Roma | 18 | 9 | 11 |
| 13 | Benetton Treviso | 16 | 8 | 11 |
| 14 | Banca Tercas Teramo | 14 | 7 | 12 |
| 15 | Fabi Shoes Mgr | 14 | 7 | 12 |
| 16 | Vanoli Braga Cremona | 12 | 6 | 14 |
| 17 | Novipiù Casale Monferr. | 10 | 5 | 15 |
































