Classifica

P. Squadra Pt. V. P.
1 Montepaschi Siena 26 13 4
2 Scavolini Siviglia Pesaro 22 11 6
3 Canadian Solar Bologna 22 11 6
4 Bennet Cantù 22 11 7
5 EA7 Emporio Armani Mi 20 10 7
6 Sidigas Avellino 20 10 7
7 Banco di Sardegna Ss 20 10 8
8 Umana Venezia 18 9 7
9 Cimberio Varese 18 9 8
10 Angelico Biella 18 9 9
11 Otto Caserta 16 8 9
12 Benetton Treviso 16 8 10
13 Acea Roma 14 7 11
14 Fabi Shoes Mgr 12 6 11
15 Banca Tercas Teramo 12 6 12
16 Vanoli Braga Cremona 10 5 12
17 Novipiù Casale Monferr. 8 4 13


Foto

Video


Teramo Basket srl - P.IVA 00853960672 - Tutti i contenuti sono liberamente riproducibili citando la fonte - Area Riservata
Powered by Hal9001