Classifica

P. Squadra Pt. V. P.
1 Montepaschi Siena 28 14 5
2 EA7 Emporio Armani Mi 24 12 7
3 Canadian Solar Bologna 24 12 7
4 Umana Venezia 22 11 7
5 Scavolini Siviglia Pesaro 22 11 7
6 Bennet Cantù 22 11 8
7 Sidigas Avellino 22 11 8
8 Banco di Sardegna Ss 22 11 8
9 Cimberio Varese 20 10 9
10 Angelico Biella 18 9 9
11 Otto Caserta 16 8 10
12 Benetton Treviso 16 8 11
13 Acea Roma 14 7 11
14 Fabi Shoes Mgr 14 7 11
15 Banca Tercas Teramo 12 6 12
16 Vanoli Braga Cremona 10 5 14
17 Novipiù Casale Monferr. 10 5 14


Foto

Video


Teramo Basket srl - P.IVA 00853960672 - Tutti i contenuti sono liberamente riproducibili citando la fonte - Area Riservata
Powered by Hal9001